A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2º | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19º | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18º | Asignación de Responsabilidad | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación Art. 36 D.L 3.551 | Bonificacion Ley 18675 Art. 10 | Bonificación Ley 18.566 art. 3º | Asignación Ley 18.717 | Asignación de Modernización Comp.Base 15% | LEY 19.553 Art.8 | |
Bonificación Ley 19.429 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asignación ADP | Remuneración Bruta Mensualizada | | | | | | | | | | | | | |
DIRECTIVO | 2 | Pesos | 663.260 | 86.555 | 530.608 | 1.236.427 | 265.304 | 0 | 0 | 205.277 | 95.340 | 0 | 418.641 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 3 | Pesos | 625.751 | 81.661 | 500.605 | 1.168.383 | 250.300 | 0 | 0 | 210.995 | 98.316 | 0 | 396.503 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 472.274 | 1.104.115 | 236.139 | 0 | 0 | 216.399 | 101.108 | 0 | 375.597 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 470.744 | 1.086.219 | 0 | 0 | 0 | 224.971 | 105.229 | 0 | 332.871 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 420.303 | 938.832 | 0 | 0 | 0 | 238.237 | 99.245 | 0 | 297.565 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 7 | Pesos | 484.275 | 63.198 | 383.513 | 862.163 | 0 | 0 | 0 | 204.703 | 84.388 | 0 | 272.151 | 0 | 0 |
DIRECTIVO | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 343.967 | 774.812 | 0 | 0 | 0 | 189.538 | 78.118 | 0 | 246.790 | 27.738 | 0 |
DIRECTIVO | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 311.275 | 702.548 | 0 | 0 | 0 | 169.031 | 69.693 | 0 | 224.794 | 62.891 | 0 |
DIRECTIVO | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 281.694 | 642.172 | 0 | 0 | 0 | 156.526 | 64.524 | 0 | 205.917 | 60.611 | 0 |
DIRECTIVO | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 254.930 | 589.644 | 0 | 0 | 0 | 144.944 | 59.755 | 0 | 189.041 | 55.620 | 0 |
DIRECTIVO | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 230.704 | 541.459 | 0 | 0 | 0 | 134.200 | 55.322 | 0 | 173.559 | 51.043 | 0 |
PROFESIONAL | 4 | Pesos | 590.347 | 77.040 | 472.274 | 1.052.588 | 0 | 0 | 0 | 216.399 | 101.108 | 0 | 332.448 | 0 | 0 |
PROFESIONAL | 5 | Pesos | 556.951 | 72.682 | 470.744 | 954.508 | 0 | 0 | 0 | 228.750 | 101.449 | 0 | 312.548 | 0 | 0 |
PROFESIONAL | 6 | Pesos | 525.384 | 68.563 | 420.303 | 892.922 | 0 | 0 | 0 | 241.795 | 95.702 | 0 | 290.147 | 0 | 0 |
PROFESIONAL | 7 | Pesos | 484.275 | 63.198 | 383.513 | 849.031 | 0 | 0 | 0 | 197.187 | 81.288 | 0 | 269.716 | 0 | 0 |
PROFESIONAL | 8 | Pesos | 448.367 | 58.512 | 343.967 | 766.397 | 0 | 0 | 0 | 182.574 | 75.254 | 0 | 245.098 | 31.477 | 0 |
PROFESIONAL | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 311.275 | 703.578 | 0 | 0 | 0 | 169.031 | 69.693 | 0 | 224.949 | 62.680 | 0 |
PROFESIONAL | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 281.694 | 643.091 | 0 | 0 | 0 | 156.526 | 64.524 | 0 | 206.055 | 60.654 | 0 |
PROFESIONAL | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 254.930 | 590.450 | 0 | 0 | 0 | 144.944 | 59.755 | 0 | 189.162 | 55.657 | 0 |
PROFESIONAL | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 230.704 | 542.147 | 0 | 0 | 0 | 134.200 | 55.322 | 0 | 173.662 | 51.075 | 0 |
PROFESIONAL | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 207.200 | 502.810 | 0 | 0 | 0 | 113.660 | 46.861 | 0 | 159.303 | 47.032 | 0 |
PROFESIONAL | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 185.999 | 461.703 | 0 | 0 | 0 | 105.231 | 43.385 | 0 | 146.038 | 43.096 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 311.275 | 0 | 0 | 0 | 653.749 | 169.031 | 69.693 | 19.411 | 122.324 | 64.841 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 281.694 | 0 | 0 | 0 | 599.476 | 156.526 | 64.524 | 19.411 | 112.503 | 59.533 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 254.930 | 0 | 0 | 0 | 549.785 | 144.944 | 59.755 | 19.411 | 103.506 | 54.672 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 230.704 | 0 | 0 | 0 | 504.249 | 134.200 | 55.322 | 19.411 | 95.252 | 50.219 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 207.200 | 0 | 0 | 0 | 461.116 | 113.660 | 46.861 | 19.411 | 86.793 | 46.000 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 185.999 | 0 | 0 | 0 | 421.650 | 105.231 | 43.385 | 19.411 | 79.694 | 42.140 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 166.959 | 0 | 0 | 0 | 385.698 | 97.440 | 40.142 | 19.411 | 73.216 | 38.623 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 149.876 | 0 | 0 | 0 | 352.841 | 90.208 | 37.181 | 19.411 | 67.296 | 35.410 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 134.542 | 0 | 0 | 0 | 322.902 | 83.530 | 34.439 | 19.411 | 61.895 | 32.482 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 117.544 | 0 | 0 | 0 | 292.660 | 56.450 | 22.549 | 63.097 | 61.624 | 31.548 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 93.288 | 0 | 0 | 0 | 258.609 | 54.732 | 21.840 | 72.261 | 57.217 | 28.642 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 74.042 | 0 | 0 | 0 | 229.870 | 51.550 | 20.515 | 72.261 | 52.228 | 25.831 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 58.763 | 0 | 0 | 0 | 205.425 | 48.539 | 19.285 | 72.261 | 47.969 | 23.440 | 0 |
TEC/ADM CON TITULO | 22 | Pesos | 158.412 | 20.673 | 46.632 | 0 | 0 | 0 | 184.540 | 45.919 | 18.203 | 73.051 | 44.445 | 21.434 | 29.722 |
TEC/ADM CON TITULO | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 37.013 | 0 | 0 | 0 | 166.554 | 43.312 | 17.109 | 73.051 | 41.283 | 19.675 | 63.353 |
TECNICO | 9 | Pesos | 415.113 | 54.172 | 0 | 305.495 | 0 | 0 | 0 | 46.299 | 19.086 | 0 | 110.954 | 33.386 | 0 |
TECNICO | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 0 | 300.503 | 0 | 0 | 0 | 43.484 | 17.943 | 0 | 105.425 | 31.731 | 0 |
TECNICO | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 0 | 293.950 | 0 | 0 | 0 | 40.214 | 16.579 | 0 | 99.971 | 30.110 | 0 |
TECNICO | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 0 | 287.569 | 0 | 0 | 0 | 41.565 | 16.405 | 0 | 95.032 | 28.592 | 0 |
TECNICO | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 0 | 281.963 | 0 | 0 | 0 | 38.866 | 15.280 | 0 | 90.359 | 27.201 | 0 |
TECNICO | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 276.226 | 0 | 0 | 0 | 35.175 | 13.757 | 0 | 85.873 | 25.886 | 0 |
TECNICO | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 0 | 266.751 | 0 | 0 | 0 | 35.584 | 13.924 | 0 | 81.340 | 24.478 | 0 |
TECNICO | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 0 | 253.467 | 0 | 0 | 0 | 33.020 | 12.878 | 0 | 76.277 | 22.963 | 0 |
TECNICO | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 0 | 249.277 | 0 | 0 | 0 | 30.909 | 12.007 | 0 | 72.828 | 21.938 | 0 |
TECNICO | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 0 | 243.364 | 0 | 0 | 0 | 31.914 | 12.425 | 0 | 69.513 | 20.895 | 0 |
TECNICO | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 236.673 | 0 | 0 | 0 | 32.620 | 12.794 | 0 | 66.528 | 19.956 | 0 |
TECNICO | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 0 | 223.855 | 0 | 0 | 0 | 30.386 | 11.864 | 0 | 62.563 | 18.774 | 0 |
TECNICO | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 0 | 214.629 | 0 | 0 | 0 | 28.830 | 11.227 | 0 | 59.301 | 17.796 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 384.390 | 50.163 | 0 | 300.503 | 0 | 0 | 0 | 43.484 | 17.943 | 0 | 105.425 | 31.731 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 11 | Pesos | 355.942 | 46.450 | 0 | 293.950 | 0 | 0 | 0 | 40.214 | 16.579 | 0 | 99.971 | 30.110 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 329.573 | 43.009 | 0 | 287.569 | 0 | 0 | 0 | 41.565 | 16.405 | 0 | 95.032 | 28.592 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 305.151 | 39.822 | 0 | 281.963 | 0 | 0 | 0 | 38.866 | 15.280 | 0 | 90.359 | 27.201 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 282.501 | 36.866 | 0 | 276.226 | 0 | 0 | 0 | 35.175 | 13.757 | 0 | 85.873 | 25.886 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 261.594 | 34.138 | 0 | 266.751 | 0 | 0 | 0 | 35.584 | 13.924 | 0 | 81.340 | 24.478 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 242.169 | 31.603 | 0 | 253.467 | 0 | 0 | 0 | 33.020 | 12.878 | 0 | 76.277 | 22.963 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 224.238 | 29.263 | 0 | 249.277 | 0 | 0 | 0 | 30.909 | 12.007 | 0 | 72.828 | 21.938 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 0 | 243.364 | 0 | 0 | 0 | 31.914 | 12.425 | 0 | 69.513 | 20.895 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 236.673 | 0 | 0 | 0 | 32.620 | 12.794 | 0 | 66.528 | 19.956 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 0 | 223.855 | 0 | 0 | 0 | 30.386 | 11.864 | 0 | 62.563 | 18.774 | 0 |
ADMINISTRATIVO | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 0 | 214.629 | 0 | 0 | 0 | 28.830 | 11.227 | 0 | 59.301 | 17.796 | 0 |
AUXILIAR | 18 | Pesos | 207.634 | 27.096 | 0 | 243.364 | 0 | 0 | 0 | 31.914 | 12.425 | 0 | 69.513 | 20.895 | 0 |
AUXILIAR | 19 | Pesos | 194.055 | 25.324 | 0 | 236.673 | 0 | 0 | 0 | 32.620 | 12.794 | 0 | 66.528 | 19.956 | 0 |
AUXILIAR | 20 | Pesos | 181.369 | 23.669 | 0 | 223.855 | 0 | 0 | 0 | 30.386 | 11.864 | 0 | 62.563 | 18.774 | 0 |
AUXILIAR | 21 | Pesos | 169.487 | 22.118 | 0 | 214.629 | 0 | 0 | 0 | 28.830 | 11.227 | 0 | 59.301 | 17.796 | 0 |
AUXILIAR | 22 | Pesos | 158.412 | 20.673 | 0 | 197.614 | 0 | 0 | 0 | 22.412 | 8.768 | 0 | 54.719 | 16.495 | 0 |
AUXILIAR | 23 | Pesos | 148.047 | 19.320 | 0 | 177.249 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 8.304 | 0 | 50.040 | 15.071 | 0 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas